Sprawdź dostępne mieszkania 1-, 2-, 3- i 4-pokojowe w inwestycji Porównaj metraż, piętro i cenę.

| Numer | Metraż | Liczba pokoi | Piętro | Balkon/ogródek | Status | Cena brutto | Cena za 1 m² brutto | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.0.1 | 74,05 m² | 4 | Parter | 100,41 m² | WOLNE | 673 320,36 | 9 092,78 | Szczegóły |
| A1.0.2 | 44,18 m² | 2 | Parter | 111,61 m² | WOLNE | 434 417,08 | 9 832,89 | Szczegóły |
| A1.0.3 | 44,30 m² | 2 | Parter | 47,19 m² | WOLNE | 444 964,71 | 10 044,35 | Szczegóły |
| A1.0.4 | 59,00 m² | 3 | Parter | 46,14 m² | SPRZEDANE | 575 361,51 | 9 751,89 | Szczegóły |
| A1.1.5 | 59,07 m² | 3 | Piętro 1 | 23,30 m² | WOLNE | 612 056,17 | 10 361,54 | Szczegóły |
| A1.1.6 | 44,21 m² | 2 | Piętro 1 | 22,16 m² | WOLNE | 504 826,92 | 11 418,84 | Szczegóły |
| A1.1.7 | 44,33 m² | 2 | Piętro 1 | 22,16 m² | WOLNE | 501 510,17 | 11 313,11 | Szczegóły |
| A1.1.8 | 29,75 m² | 1 | Piętro 1 | 6,77 m² | WOLNE | 374 310,63 | 12 581,87 | Szczegóły |
| A1.1.9 | 59,30 m² | 3 | Piętro 1 | 27,82 m² | WOLNE | 620 709,11 | 10 467,27 | Szczegóły |
| A1.2.10 | 59,07 m² | 3 | Piętro 2 | 23,30 m² | WOLNE | 624 547,11 | 10 573,00 | Szczegóły |
| A1.2.11 | 44,21 m² | 2 | Piętro 2 | 22,16 m² | WOLNE | 514 175,56 | 11 630,30 | Szczegóły |
| A1.2.12 | 44,33 m² | 2 | Piętro 2 | 22,16 m² | WOLNE | 510 884,19 | 11 524,57 | Szczegóły |
| A1.2.13 | 29,75 m² | 1 | Piętro 2 | 6,77 m² | WOLNE | 380 729,50 | 12 797,63 | Szczegóły |
| A1.2.14 | 59,30 m² | 3 | Piętro 2 | 27,82 m² | WOLNE | 626 978,90 | 10 573,00 | Szczegóły |
| A1.3.15 | 59,07 m² | 3 | Piętro 3 | 23,30 m² | WOLNE | 637 038,05 | 10 784,46 | Szczegóły |
| A1.3.16 | 44,21 m² | 2 | Piętro 3 | 22,16 m² | WOLNE | 523 923,62 | 11 850,79 | Szczegóły |
| A1.3.17 | 44,33 m² | 2 | Piętro 3 | 22,16 m² | WOLNE | 524 773,22 | 11 837,88 | Szczegóły |
| A1.3.18 | 29,75 m² | 1 | Piętro 3 | 6,77 m² | WOLNE | 383 471,88 | 12 889,81 | Szczegóły |
| A1.3.19 | 59,30 m² | 3 | Piętro 3 | 27,82 m² | WOLNE | 633 651,34 | 10 685,52 | Szczegóły |
| A1.4.20 | 59,07 m² | 3 | Piętro 4 | 23,30 m² | WOLNE | 643 570,01 | 10 895,04 | Szczegóły |
| A1.4.21 | 44,21 m² | 2 | Piętro 4 | 22,16 m² | SPRZEDANE | 533 115,26 | 12 058,70 | Szczegóły |
| A1.4.22 | 44,33 m² | 2 | Piętro 4 | 22,16 m² | WOLNE | 534 061,24 | 12 047,40 | Szczegóły |
| A1.4.23 | 29,75 m² | 1 | Piętro 4 | 6,77 m² | WOLNE | 389 707,20 | 13 099,40 | Szczegóły |
| A1.4.24 | 59,30 m² | 3 | Piętro 4 | 27,82 m² | WOLNE | 652 288,14 | 10 999,80 | Szczegóły |
| A2.A.0.1 | 67,58 m² | 3 | Parter | 49,38 m² | WOLNE | 600 428,00 | 8 884,70 | Szczegóły |
| A2.A.0.2 | 40,26 m² | 2 | Parter | 68,41 m² | WOLNE | 400 177,96 | 9 939,84 | Szczegóły |
| A2.A.0.3 | 42,45 m² | 2 | Parter | 160,89 m² | SPRZEDANE | 418 115,52 | 9 849,60 | Szczegóły |
| A2.A.0.4 | 50,32 m² | 3 | Parter | 117,71 m² | WOLNE | 483 012,59 | 9 598,82 | Szczegóły |
| A2.A.1.5 | 67,62 m² | 3 | Piętro 1 | 26,67 m² | WOLNE | 659 189,61 | 9 748,44 | Szczegóły |
| A2.A.1.6 | 40,26 m² | 2 | Piętro 1 | 13,33 m² | WOLNE | 449 521,38 | 11 165,46 | Szczegóły |
| A2.A.1.7 | 42,45 m² | 2 | Piętro 1 | 19,59 m² | WOLNE | 474 735,33 | 11 183,40 | Szczegóły |
| A2.A.1.8 | 50,35 m² | 3 | Piętro 1 | 18,26 m² | WOLNE | 547 586,46 | 10 875,60 | Szczegóły |
| A2.A.2.10 | 40,26 m² | 2 | Piętro 2 | 13,33 m² | WOLNE | 457 694,50 | 11 368,47 | Szczegóły |
| A2.A.2.11 | 42,45 m² | 2 | Piętro 2 | 19,59 m² | WOLNE | 483 446,07 | 11 388,60 | Szczegóły |
| A2.A.2.12 | 50,35 m² | 3 | Piętro 2 | 18,26 m² | WOLNE | 557 918,28 | 11 080,80 | Szczegóły |
| A2.A.2.9 | 67,62 m² | 3 | Piętro 2 | 26,67 m² | WOLNE | 673 067,29 | 9 953,67 | Szczegóły |
| A2.A.3.13 | 67,62 m² | 3 | Piętro 3 | 26,67 m² | WOLNE | 686 944,96 | 10 158,90 | Szczegóły |
| A2.A.3.14 | 40,26 m² | 2 | Piętro 3 | 13,33 m² | WOLNE | 457 694,50 | 11 368,47 | Szczegóły |
| A2.A.3.15 | 42,45 m² | 2 | Piętro 3 | 19,59 m² | WOLNE | 483 446,07 | 11 388,60 | Szczegóły |
| A2.A.3.16 | 50,35 m² | 3 | Piętro 3 | 18,26 m² | WOLNE | 557 918,28 | 11 080,80 | Szczegóły |
| A2.A.4.17 | 67,62 m² | 3 | Piętro 4 | 26,67 m² | WOLNE | 700 822,64 | 10 364,13 | Szczegóły |
| A2.A.4.18 | 40,26 m² | 2 | Piętro 4 | 13,33 m² | WOLNE | 469 954,17 | 11 672,98 | Szczegóły |
| A2.A.4.19 | 42,45 m² | 2 | Piętro 4 | 19,59 m² | WOLNE | 496 512,18 | 11 696,40 | Szczegóły |
| A2.A.4.20 | 50,35 m² | 3 | Piętro 4 | 18,26 m² | SPRZEDANE | 568 250,10 | 11 286,00 | Szczegóły |
| A2.B.0.1 | 50,32 m² | 3 | Parter | 80,61 m² | WOLNE | 480 429,63 | 9 547,49 | Szczegóły |
| A2.B.0.2 | 42,45 m² | 2 | Parter | 248,47 m² | SPRZEDANE | 409 404,78 | 9 644,40 | Szczegóły |
| A2.B.0.3 | 40,26 m² | 2 | Parter | 93,32 m² | SPRZEDANE | 400 177,96 | 9 939,84 | Szczegóły |
| A2.B.0.4 | 67,58 m² | 3 | Parter | 53,53 m² | WOLNE | 624 033,72 | 9 234,00 | Szczegóły |
| A2.B.1.5 | 50,35 m² | 3 | Piętro 1 | 18,26 m² | WOLNE | 547 586,46 | 10 875,60 | Szczegóły |
| A2.B.1.6 | 42,45 m² | 2 | Piętro 1 | 19,59 m² | WOLNE | 483 446,07 | 11 388,60 | Szczegóły |
| A2.B.1.7 | 40,26 m² | 2 | Piętro 1 | 13,33 m² | SPRZEDANE | 449 521,38 | 11 165,46 | Szczegóły |
| A2.B.1.8 | 67,62 m² | 3 | Piętro 1 | 26,67 m² | WOLNE | 659 189,61 | 9 748,44 | Szczegóły |
| A2.B.2.10 | 42,45 m² | 2 | Piętro 2 | 19,59 m² | WOLNE | 487 801,44 | 11 491,20 | Szczegóły |
| A2.B.2.11 | 40,26 m² | 2 | Piętro 2 | 13,33 m² | WOLNE | 461 781,05 | 11 469,97 | Szczegóły |
| A2.B.2.12 | 67,62 m² | 3 | Piętro 2 | 26,67 m² | WOLNE | 673 067,29 | 9 953,67 | Szczegóły |
| A2.B.2.9 | 50,35 m² | 3 | Piętro 2 | 18,26 m² | WOLNE | 557 918,28 | 11 080,80 | Szczegóły |
| A2.B.3.13 | 50,35 m² | 3 | Piętro 3 | 18,26 m² | WOLNE | 557 918,28 | 11 080,80 | Szczegóły |
| A2.B.3.14 | 42,45 m² | 2 | Piętro 3 | 19,59 m² | WOLNE | 483 446,07 | 11 388,60 | Szczegóły |
| A2.B.3.15 | 40,26 m² | 2 | Piętro 3 | 13,33 m² | SPRZEDANE | 457 694,50 | 11 368,47 | Szczegóły |
| A2.B.3.16 | 67,62 m² | 3 | Piętro 3 | 26,67 m² | WOLNE | 686 944,96 | 10 158,90 | Szczegóły |
| A2.B.4.17 | 50,35 m² | 3 | Piętro 4 | 18,26 m² | WOLNE | 568 250,10 | 11 286,00 | Szczegóły |
| A2.B.4.18 | 42,45 m² | 2 | Piętro 4 | 18,59 m² | SPRZEDANE | 456 268,00 | 10 748,36 | Szczegóły |
| A2.B.4.19 | 40,26 m² | 2 | Piętro 4 | 13,33 m² | WOLNE | 469 954,17 | 11 672,98 | Szczegóły |
| A2.B.4.20 | 67,62 m² | 3 | Piętro 4 | 26,67 m² | WOLNE | 700 822,64 | 10 364,13 | Szczegóły |
Brak mieszkań pasujących do filtrów.
Cennik miejsc postojowych w garażu
| Miejsce postojowe w hali garażowej | Cena Brutto | Status |
|---|---|---|
| 4 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 5 | 30 000,00 zł | Sprzedane |
| 6 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 7 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 8 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 9 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 10 | 30 000,00 zł | Sprzedane |
| 11 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 12 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 15 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 16 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 17 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 18 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 19 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 20 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 21 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 22 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 23 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 25 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 26 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 27 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 28 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 29 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 30 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 31 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 32 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 33 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 34 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 35 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 36 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 38 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 39 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 40 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 41 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 42 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 43 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 45 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 46 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 47 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 48 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 49 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 50 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 51 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 52 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 53 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 54 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 55 | 30 000,00 zł | Wolne |
Cennik miejsc postojowych naziemnych
| Miejsce postojowe naziemne | Cena Brutto | Status |
|---|---|---|
| 1 | 15 000,00 zł | Wolne |
| 2 | 15 000,00 zł | Wolne |
| 3 | 15 000,00 zł | Wolne |
| 4 | 15 000,00 zł | Wolne |
| 5 | 15 000,00 zł | Wolne |
| 6 | 15 000,00 zł | Wolne |
| 7 | 15 000,00 zł | Wolne |
| 8 | 15 000,00 zł | Sprzedane |
| 9 NP. | 15 000,00 zł | Wolne |
| 10 NP. | 15 000,00 zł | Wolne |
Cennik komórek lokatorskich
| Komórka lokatorska | Metraż KL (m2) | Cena Brutto |
|---|---|---|
| A2.B.04 | 7,78 | 22 562,00 zł |
| A2.B.05 | 5,49 | 15 921,00 zł |
| A2.B.09 | 3,17 | 9 193,00 zł |
| A2.A.03 | 5,76 | 16 704,00 zł |
| A2.A.04 | 3,83 | 11 107,00 zł |
| A2.A.05 | 3,66 | 10 614,00 zł |
| A2.A.06 | 2,47 | 7 163,00 zł |
| A2.A.07 | 3,18 | 9 222,00 zł |
| A1.A.01 | 2,99 | 8 671,00 zł |
| A1.A.04 | 4,57 | 13 253,00 zł |
| A1.A.05 | 4,57 | 13 253,00 zł |
| A1.A.06 | 4,55 | 13 195,00 zł |
| A1.A.07 | 3,42 | 9 918,00 zł |
| A1.A.08 | 3,50 | 10 150,00 zł |
| A1.A.09 | 3,46 | 10 034,00 zł |
| A1.A.10 | 6,66 | 19 314,00 zł |
| A1.A.11 | 3,68 | 10 672,00 zł |
| A1.A.12 | 3,82 | 11 078,00 zł |
| A1.A.14 | 4,43 | 12 847,00 zł |
| A1.A.15 | 4,40 | 12 760,00 zł |
| A1.A.16 | 3,12 | 9 048,00 zł |
| A1.A.17 | 3,15 | 9 135,00 zł |
| A1.A.19 | 4,32 | 12 528,00 zł |
| A1.A.20 | 4,32 | 12 528,00 zł |
| A1.A.21 | 3,69 | 10 701,00 zł |
| A1.A.22 | 3,66 | 10 614,00 zł |
| A1.A.23 | 4,50 | 13 050,00 zł |
Cennik komórki + miejsca postojowego
| Miejsce postojowe w hali garażowej | Komórka lokatorska | Metraż KL (m2) | Cena Brutto | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A2.B.08 | 3,61 | 40 469,00 zł | Wolne |
| 2 | A2.B.07 | 3,18 | 39 222,00 zł | Wolne |
| 3 | A2.B.06 | 3,63 | 40 527,00 zł | Wolne |
| 13 | A2.A.02 | 5,56 | 46 124,00 zł | Sprzedane |
| 14 | A2.A.01 | 4,71 | 43 659,00 zł | Wolne |
| 24 NP. | A1.A.18 | 2,69 | 37 801,00 zł | Wolne |
| 37 | A2.A.08 | 3,27 | 39 483,00 zł | Wolne |
| 44 | A2.B.10 | 3,27 | 39 483,00 zł | Wolne |
Podana cena za lokal jest ceną brutto. Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej – 1 000 zł brutto (VAT 23%). Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej wraz z usytuowanym na niej miejscem naziemnym – 2 000 zł brutto (VAT 23%)
Opłaty dodatkowe
Nabywca, począwszy od dnia następującego po dniu odbioru lokalu aż do dnia powstania wspólnoty mieszkaniowej, zobowiązany będzie do ponoszenia na rzecz Dewelopera opłat eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem lokalu oraz części nieruchomości przekazanych mu do użytkowania. Opłaty te obejmować będą w szczególności koszty mediów (ciepło, woda, ścieki, energia elektryczna), opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wywóz odpadów budowlanych powstałych w związku z remontem lokalu, a także utrzymanie miejsc postojowych, komórek lokatorskich, boksów i innych części nieruchomości, w tym utrzymanie czystości, przeglądy, serwis i konserwację urządzeń i instalacji, utrzymanie dróg, chodników oraz pozostałej infrastruktury, koszty ochrony oraz wynagrodzenie administratora w przypadku powierzenia administrowania wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej. Wysokość opłat ustalana będzie zgodnie z obowiązującymi w danym okresie stawkami rynkowymi oraz zasadami stosowanymi przez usługodawców i dostawców mediów.